• Caro Visitante, por que não gastar alguns segundos e criar uma Conta no Fórum Valinor? Desta forma, além de não ver este aviso novamente, poderá participar de nossa comunidade, inserir suas opiniões e sugestões, fazendo parte deste que é um maiores Fóruns de Discussão do Brasil! Aproveite e cadastre-se já!

IMDB Top 250 filmes

JLM

mata o branquelo detta walker
os 250 filmes mais bem votados no imdb.com

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Um Sonho de Liberdade (1994) 801,116
2. 9.2 O Poderoso Chefão (1972) 591,629
3. 9.0 O Poderoso Chefão II (1974) 376,327
4. 8.9 Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) 628,861
5. 8.9 Três Homens em Conflito (1966) 248,208
6. 8.9 12 Homens e uma Sentença (1957) 197,810
7. 8.9 A Lista de Schindler (1993) 419,178
8. 8.8 Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) 763,799
9. 8.8 O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 567,390
10. 8.8 Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca(1980) 406,585
11. 8.8 Clube da Luta (1999) 611,357
12. 8.8 Um Estranho no Ninho (1975) 339,500
13. 8.7 O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) 590,377
14. 8.7 A Origem (2010) 597,390
15. 8.7 Os Bons Companheiros (1990) 356,513
16. 8.7 Guerra nas Estrelas (1977) 456,521
17. 8.7 Os Sete Samurais (1954) 133,320
18. 8.7 Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) 267,304
19. 8.7 Matrix (1999) 586,622
20. 8.7 Cidade de Deus (2002) 265,478
21. 8.7 Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) 515,657
22. 8.7 Era Uma Vez no Oeste (1968) 113,778
23. 8.7 Casablanca (1942) 227,687
24. 8.6 O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) 508,770
25. 8.6 O Silêncio dos Inocentes (1991) 390,395
26. 8.6 Seven - Os Sete Crimes Capitais (1995) 464,655
27. 8.6 Os Caçadores da Arca Perdida (1981) 350,208
28. 8.6 Os Suspeitos (1995) 383,355
29. 8.6 Janela Indiscreta (1954) 170,137
30. 8.6 Psicose (1960) 209,903
31. 8.6 A Felicidade Não Se Compra (1946) 144,804
32. 8.6 O Profissional (1994) 339,539
33. 8.6 Crepúsculo dos Deuses (1950) 77,500
34. 8.6 Amnésia (2000) 428,339
35. 8.5 A Outra História Americana (1998) 369,159
36. 8.5 Apocalypse Now (1979) 245,875
37. 8.5 O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final(1991) 371,185
38. 8.5 Dr. Fantástico (1964) 207,223
39. 8.5 O Resgate do Soldado Ryan (1998) 416,657
40. 8.5 Intriga Internacional (1959) 126,318
41. 8.5 Alien, o Oitavo Passageiro (1979) 276,627
42. 8.5 Luzes da Cidade (1931) 47,149
43. 8.5 Cidadão Kane (1941) 181,718
44. 8.5 A Viagem de Chihiro (2001) 176,668
45. 8.5 O Iluminado (1980) 284,111
46. 8.5 Beleza Americana (1999) 434,181
47. 8.5 Taxi Driver (1976) 248,388
48. 8.5 Toy Story 3 (2010) 229,381
49. 8.5 Tempos Modernos (1936) 58,869
50. 8.5 Um Corpo Que Cai (1958) 128,632
51. 8.4 Os Infiltrados (2006) 412,535
52. 8.4 O Pianista (2002) 219,357
53. 8.4 M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) 56,234
54. 8.4 De Volta para o Futuro (1985) 324,469
55. 8.4 Glória Feita de Sangue (1957) 63,706
56. 8.4 Pacto de Sangue (1944) 53,561
57. 8.4 Os Vingadores - The Avengers (2012) 289,011
58. 8.4 Aliens, O Resgate (1986) 254,555
59. 8.4 Wall-E (2008) 317,207
60. 8.4 A Vida É Bela (1997) 175,202
61. 8.4 A Vida dos Outros (2006) 126,783
62. 8.4 Laranja Mecânica (1971) 280,789
63. 8.4 O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) 276,204
64. 8.4 O Sol É Para Todos (1962) 115,913
65. 8.4 Lawrence da Arábia (1962) 106,150
66. 8.4 Gladiador (2000) 451,206
67. 8.4 Cães de Aluguel (1992) 319,340
68. 8.4 O Grande Truque (2006) 359,175
69. 8.4 À Espera de Um Milagre (1999) 327,844
70. 8.4 O Grande Ditador (1940) 58,636
71. 8.4 Réquiem Para um Sonho (2000) 291,343
72. 8.4 Das Boot (1981) 96,374
73. 8.4 O Terceiro Homem (1949) 67,676
74. 8.4 Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças(2004) 339,377
75. 8.4 O Tesouro de Sierra Madre (1948) 45,498
76. 8.4 Chinatown (1974) 115,829
77. 8.3 Cinema Paradiso (1988) 70,635
78. 8.3 Los Angeles - Cidade Proibida (1997) 235,641
79. 8.3 Era Uma Vez na América (1984) 112,425
80. 8.3 Intocáveis (2011) 70,373
81. 8.3 Nascido Para Matar (1987) 236,107
82. 8.3 Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) 215,412
83. 8.3 Star Wars, Episódio VI - O Retorno do Jedi (1983) 317,182
84. 8.3 Quanto Mais Quente Melhor (1959) 96,186
85. 8.3 Coração Valente (1995) 369,608
86. 8.3 Cantando na Chuva (1952) 78,980
87. 8.3 Oldboy (2003) 161,524
88. 8.3 O Rei Leão (1994) 260,331
89. 8.3 Amadeus (1984) 142,692
90. 8.3 Rashomon (1950) 56,027
91. 8.3 Metrópolis (1927) 59,544
92. 8.3 Ladrões de Bicicleta (1948) 43,811
93. 8.3 A Malvada (1950) 47,421
94. 8.3 Touro Indomável (1980) 129,000
95. 8.3 Os Imperdoáveis (1992) 149,772
96. 8.3 A Ponte do Rio Kwai (1957) 83,176
97. 8.3 Se Meu Apartamento Falasse (1960) 55,405
98. 8.3 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) 221,785
99. 8.3 Golpe de Mestre (1973) 93,887
100. 8.3 Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) 259,355
101. 8.3 Princesa Mononoke (1997) 103,096
102. 8.3 A Separação (2011) 58,453
103. 8.3 O Labirinto do Fauno (2006) 241,669
104. 8.3 Duro de Matar (1988) 296,173
105. 8.3 A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004) 130,180
106. 8.3 Testemunha de Acusação (1957) 27,479
107. 8.3 A Mulher Faz o Homem (1939) 45,225
108. 8.3 Batman Begins (2005) 444,344
109. 8.3 Bastardos Inglórios (2009) 351,522
110. 8.3 Fugindo do Inferno (1963) 88,855
111. 8.3 Túmulo dos Vagalumes (1988) 56,218
112. 8.3 Up - Altas Aventuras (2009) 254,778
113. 8.3 O Homem Elefante (1980) 88,003
114. 8.3 Por uns Dólares a Mais (1965) 72,408
115. 8.3 Sindicato de Ladrões (1954) 56,602
116. 8.3 Yojimbo - O Guarda-Costas (1961) 40,725
117. 8.3 Snatch - Porcos E Diamantes (2000) 291,476
118. 8.2 O Sétimo Selo (1957) 58,490
119. 8.2 Relíquia Macabra (1941) 68,014
120. 8.2 Fogo Contra Fogo (1995) 226,402
121. 8.2 Gran Torino (2008) 258,660
122. 8.2 Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940) 49,074
123. 8.2 A General (1926) 28,281
124. 8.2 Toy Story (1995) 268,803
125. 8.2 Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982) 262,854
126. 8.2 Morangos Silvestres (1957) 32,579
127. 8.2 Fargo (1996) 230,130
128. 8.2 A Marca da Maldade (1958) 43,959
129. 8.2 O Grande Lebowski (1998) 268,409
130. 8.2 O Garoto (1921) 25,457
131. 8.2 Ran (1985) 46,004
132. 8.2 Scarface (1983) 254,923
133. 8.2 Rebeldia Indomável (1967) 67,146
134. 8.2 Sin City - A Cidade do Pecado (2005) 368,177
135. 8.2 O Franco Atirador (1978) 129,381
136. 8.2 Pacto Sinistro (1951) 50,296
137. 8.2 Tubarão (1975) 205,776
138. 8.2 Em Busca do Ouro (1925) 32,197
139. 8.2 Onde os Fracos não Têm Vez (2007) 307,560
140. 8.2 Aconteceu Naquela Noite (1934) 35,124
141. 8.2 Hotel Ruanda (2004) 140,939
142. 8.2 Matar ou Morrer (1952) 46,663
143. 8.1 O Sexto Sentido (1999) 367,907
144. 8.1 Platoon (1986) 161,102
145. 8.1 O Mágico de Oz (1939) 149,919
146. 8.1 Butch Cassidy (1969) 82,525
147. 8.1 Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) 209,450
148. 8.1 O Enigma de Outro Mundo (1982) 135,128
149. 8.1 Interlúdio (1946) 42,679
150. 8.1 Kill Bill - Volume 1 (2003) 357,410
151. 8.1 O Discurso do Rei (2010) 194,504
152. 8.1 Trainspotting - Sem Limites (1996) 234,552
153. 8.1 Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) 98,661
154. 8.1 Cassino (1995) 167,402
155. 8.1 Guerreiro (2011/I) 111,302
156. 8.1 O Segredo dos Seus Olhos (2009) 52,383
157. 8.1 Cisne Negro (2010) 264,239
158. 8.1 Vinhas da Ira (1940) 33,632
159. 8.1 ...E o Vento Levou (1939) 117,676
160. 8.1 Na natureza selvagem (2007) 189,506
161. 8.1 A Vida de Brian (1979) 143,083
162. 8.1 Gênio Indomável (1997) 257,579
163. 8.1 À Beira do Abismo (1946) 38,939
164. 8.1 Donnie Darko (2001) 313,464
165. 8.1 Ben-Hur (1959) 84,752
166. 8.1 Como Treinar o Seu Dragão (2010) 160,243
167. 8.1 Rede de Intrigas (1976) 54,058
168. 8.1 Procurando Nemo (2003) 292,862
169. 8.1 O Exterminador do Futuro (1984) 288,466
170. 8.1 V de Vingança (2005) 378,472
171. 8.1 O Mensageiro do Diabo (1955) 36,012
172. 8.1 Menina de Ouro (2004) 230,535
173. 8.1 Conta Comigo (1986) 138,924
174. 8.1 Disque M Para Matar (1954) 48,514
175. 8.1 Meu Amigo Totoro (1988) 60,424
176. 8.1 Sangue Negro (2007) 195,626
177. 8.1 Feitiço do Tempo (1993) 217,453
178. 8.1 O Artista (2011/I) 82,469
179. 8.1 Um Dia de Cão (1975) 96,466
180. 8.1 Amores Brutos (2000) 95,582
181. 8.1 Os 12 Macacos (1995) 248,714
182. 8.1 A Primeira Noite de um Homem (1967) 117,580
183. 8.1 O Ultimato Bourne (2007) 245,380
184. 8.1 Gandhi (1982) 81,921
185. 8.1 Quem Quer Ser um Milionário? (2008) 313,849
186. 8.1 Mary e Max: Uma Amizade Diferente (2009) 45,156
187. 8.1 Os Incompreendidos (1959) 36,042
188. 8.1 O Grande Golpe (1956) 35,918
189. 8.1 Persona (1966) 27,412
190. 8.1 (1963) 43,713
191. 8.0 A Princesa Prometida (1987) 167,011
192. 8.0 Sob o Domínio do Mal (1962) 45,426
193. 8.0 Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) 30,134
194. 8.0 Desafio à Corrupção (1961) 35,573
195. 8.0 A Estrada da Vida (1954) 25,835
196. 8.0 O Castelo Animado (2004) 86,115
197. 8.0 Distrito 9 (2009) 282,646
198. 8.0 Inferno Nº 17 (1953) 27,529
199. 8.0 Meu Ódio Será Sua Herança (1969) 42,254
200. 8.0 Rocky, um Lutador (1976) 163,870
201. 8.0 O Exorcista (1973) 164,765
202. 8.0 Uma Mente Brilhante (2001) 241,160
203. 8.0 Festim Diabólico (1948) 49,832
204. 8.0 Barry Lyndon (1975) 55,966
205. 8.0 Stalker (1979) 33,431
206. 8.0 O Homem que Matou o Facínora (1962) 31,836
207. 8.0 Ratatouille (2007) 230,865
208. 8.0 Conflitos Internos (2002) 51,049
209. 8.0 O Escafandro e a Borboleta (2007) 52,795
210. 8.0 Uma Rua Chamada Pecado (1951) 48,665
211. 8.0 A Princesa e o Plebeu (1953) 48,422
212. 8.0 O Lutador (2008) 162,471
213. 8.0 O Show de Truman (1998) 282,094
214. 8.0 Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2(2011) 201,084
215. 8.0 O Grande Mestre (2008) 52,930
216. 8.0 Star Trek (2009) 246,584
217. 8.0 Meu Amigo Harvey (1950) 30,249
218. 8.0 Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra(2003) 390,688
219. 8.0 A Bela e a Fera (1991) 135,208
220. 8.0 O Bebê de Rosemary (1968) 79,674
221. 8.0 Por Um Punhado de Dólares (1964) 59,327
222. 8.0 Levada da Breca (1938) 29,186
223. 8.0 Monstros S.A. (2001) 228,520
224. 8.0 A Sombra de uma Dúvida (1943) 28,440
225. 8.0 Em Nome do Pai (1993) 43,290
226. 8.0 Nosferatu (1922) 41,714
227. 8.0 Nada de Novo no Front (1930) 30,865
228. 8.0 Manhattan (1979) 59,427
229. 8.0 Nausicaa - A Princesa do Vale dos Ventos (1984) 38,066
230. 8.0 Sobre Meninos e Lobos (2003) 194,244
231. 8.0 Primavera, Verão, Outono, Inverno... E Primavera(2003) 30,963
232. 8.0 Rain Man (1988) 191,070
233. 8.0 Deixe Ela Entrar (2008) 107,165
234. 8.0 O Ódio (1995) 45,345
235. 8.0 Ilha do Medo (2010) 296,410
236. 8.0 A Doce Vida (1960) 26,377
237. 8.0 Peixe Grande E Suas Histórias Maravilhosas(2003) 218,000
238. 8.0 No Calor da Noite (1967) 29,640
239. 8.0 Este Mundo É um Hospício (1944) 37,776
240. 8.0 Rastros de Ódio (1956) 39,031
241. 8.0 Onde Começa o Inferno (1959) 25,908
242. 8.0 Ed Wood (1994) 100,485
243. 8.0 Amor à Flor da Pele (2000) 37,575
244. 8.0 King Kong (1933) 47,770
245. 8.0 Os Intocáveis (1987) 123,090
246. 8.0 Patton - Rebelde ou Herói? (1970) 52,359
247. 8.0 O Estranho Mundo de Jack (1993) 121,630
248. 8.0 Jejum de Amor (1940) 27,665
249. 8.0 Papillon (1973) 43,574
250. 8.0 Núpcias de Escândalo (1940) 34,960
 
os q eu já vi são 144, ou 57,6%

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Um Sonho de Liberdade (1994) 801,116
4. 8.9 Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) 628,861
5. 8.9 Três Homens em Conflito (1966) 248,208
6. 8.9 12 Homens e uma Sentença (1957) 197,810
7. 8.9 A Lista de Schindler (1993) 419,178
8. 8.8 Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) 763,799
9. 8.8 O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 567,390
10. 8.8 Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca(1980) 406,585
11. 8.8 Clube da Luta (1999) 611,357
13. 8.7 O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) 590,377
14. 8.7 A Origem (2010) 597,390
16. 8.7 Guerra nas Estrelas (1977) 456,521
18. 8.7 Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) 267,304
19. 8.7 Matrix (1999) 586,622
20. 8.7 Cidade de Deus (2002) 265,478
21. 8.7 Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) 515,657
22. 8.7 Era Uma Vez no Oeste (1968) 113,778
23. 8.7 Casablanca (1942) 227,687
24. 8.6 O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) 508,770
25. 8.6 O Silêncio dos Inocentes (1991) 390,395
26. 8.6 Seven - Os Sete Crimes Capitais (1995) 464,655
27. 8.6 Os Caçadores da Arca Perdida (1981) 350,208
28. 8.6 Os Suspeitos (1995) 383,355
29. 8.6 Janela Indiscreta (1954) 170,137
30. 8.6 Psicose (1960) 209,903
32. 8.6 O Profissional (1994) 339,539
34. 8.6 Amnésia (2000) 428,339
36. 8.5 Apocalypse Now (1979) 245,875
37. 8.5 O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final(1991) 371,185
39. 8.5 O Resgate do Soldado Ryan (1998) 416,657
40. 8.5 Intriga Internacional (1959) 126,318
41. 8.5 Alien, o Oitavo Passageiro (1979) 276,627
46. 8.5 Beleza Americana (1999) 434,181
47. 8.5 Taxi Driver (1976) 248,388
48. 8.5 Toy Story 3 (2010) 229,381
49. 8.5 Tempos Modernos (1936) 58,869
50. 8.5 Um Corpo Que Cai (1958) 128,632
51. 8.4 Os Infiltrados (2006) 412,535
54. 8.4 De Volta para o Futuro (1985) 324,469
57. 8.4 Os Vingadores - The Avengers (2012) 289,011
58. 8.4 Aliens, O Resgate (1986) 254,555
59. 8.4 Wall-E (2008) 317,207
60. 8.4 A Vida É Bela (1997) 175,202
61. 8.4 A Vida dos Outros (2006) 126,783
62. 8.4 Laranja Mecânica (1971) 280,789
63. 8.4 O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) 276,204
66. 8.4 Gladiador (2000) 451,206
67. 8.4 Cães de Aluguel (1992) 319,340
68. 8.4 O Grande Truque (2006) 359,175
69. 8.4 À Espera de Um Milagre (1999) 327,844
70. 8.4 O Grande Ditador (1940) 58,636
71. 8.4 Réquiem Para um Sonho (2000) 291,343
74. 8.4 Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças(2004) 339,377
76. 8.4 Chinatown (1974) 115,829
78. 8.3 Los Angeles - Cidade Proibida (1997) 235,641
79. 8.3 Era Uma Vez na América (1984) 112,425
80. 8.3 Intocáveis (2011) 70,373
81. 8.3 Nascido Para Matar (1987) 236,107
82. 8.3 Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) 215,412
83. 8.3 Star Wars, Episódio VI - O Retorno do Jedi (1983) 317,182
85. 8.3 Coração Valente (1995) 369,608
86. 8.3 Cantando na Chuva (1952) 78,980
87. 8.3 Oldboy (2003) 161,524
88. 8.3 O Rei Leão (1994) 260,331
89. 8.3 Amadeus (1984) 142,692
95. 8.3 Os Imperdoáveis (1992) 149,772
97. 8.3 Se Meu Apartamento Falasse (1960) 55,405
98. 8.3 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) 221,785
99. 8.3 Golpe de Mestre (1973) 93,887
100. 8.3 Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) 259,355
103. 8.3 O Labirinto do Fauno (2006) 241,669
104. 8.3 Duro de Matar (1988) 296,173
105. 8.3 A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004) 130,180
108. 8.3 Batman Begins (2005) 444,344
109. 8.3 Bastardos Inglórios (2009) 351,522
112. 8.3 Up - Altas Aventuras (2009) 254,778
114. 8.3 Por uns Dólares a Mais (1965) 72,408
117. 8.3 Snatch - Porcos E Diamantes (2000) 291,476
118. 8.2 O Sétimo Selo (1957) 58,490
123. 8.2 A General (1926) 28,281
124. 8.2 Toy Story (1995) 268,803
125. 8.2 Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982) 262,854
131. 8.2 Ran (1985) 46,004
134. 8.2 Sin City - A Cidade do Pecado (2005) 368,177
135. 8.2 O Franco Atirador (1978) 129,381
136. 8.2 Pacto Sinistro (1951) 50,296
137. 8.2 Tubarão (1975) 205,776
139. 8.2 Onde os Fracos não Têm Vez (2007) 307,560
143. 8.1 O Sexto Sentido (1999) 367,907
145. 8.1 O Mágico de Oz (1939) 149,919
146. 8.1 Butch Cassidy (1969) 82,525
147. 8.1 Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) 209,450
148. 8.1 O Enigma de Outro Mundo (1982) 135,128
150. 8.1 Kill Bill - Volume 1 (2003) 357,410
151. 8.1 O Discurso do Rei (2010) 194,504
153. 8.1 Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) 98,661
154. 8.1 Cassino (1995) 167,402
155. 8.1 Guerreiro (2011/I) 111,302
156. 8.1 O Segredo dos Seus Olhos (2009) 52,383
157. 8.1 Cisne Negro (2010) 264,239
160. 8.1 Na natureza selvagem (2007) 189,506
161. 8.1 A Vida de Brian (1979) 143,083
162. 8.1 Gênio Indomável (1997) 257,579
164. 8.1 Donnie Darko (2001) 313,464
166. 8.1 Como Treinar o Seu Dragão (2010) 160,243
167. 8.1 Rede de Intrigas (1976) 54,058
168. 8.1 Procurando Nemo (2003) 292,862
169. 8.1 O Exterminador do Futuro (1984) 288,466
170. 8.1 V de Vingança (2005) 378,472
172. 8.1 Menina de Ouro (2004) 230,535
173. 8.1 Conta Comigo (1986) 138,924
174. 8.1 Disque M Para Matar (1954) 48,514
176. 8.1 Sangue Negro (2007) 195,626
177. 8.1 Feitiço do Tempo (1993) 217,453
178. 8.1 O Artista (2011/I) 82,469
179. 8.1 Um Dia de Cão (1975) 96,466
181. 8.1 Os 12 Macacos (1995) 248,714
183. 8.1 O Ultimato Bourne (2007) 245,380
185. 8.1 Quem Quer Ser um Milionário? (2008) 313,849
191. 8.0 A Princesa Prometida (1987) 167,011
193. 8.0 Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) 30,134
197. 8.0 Distrito 9 (2009) 282,646
200. 8.0 Rocky, um Lutador (1976) 163,870
201. 8.0 O Exorcista (1973) 164,765
202. 8.0 Uma Mente Brilhante (2001) 241,160
203. 8.0 Festim Diabólico (1948) 49,832
207. 8.0 Ratatouille (2007) 230,865
213. 8.0 O Show de Truman (1998) 282,094
214. 8.0 Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2(2011) 201,084
215. 8.0 O Grande Mestre (2008) 52,930
216. 8.0 Star Trek (2009) 246,584
218. 8.0 Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra(2003) 390,688
219. 8.0 A Bela e a Fera (1991) 135,208
220. 8.0 O Bebê de Rosemary (1968) 79,674
221. 8.0 Por Um Punhado de Dólares (1964) 59,327
223. 8.0 Monstros S.A. (2001) 228,520
230. 8.0 Sobre Meninos e Lobos (2003) 194,244
231. 8.0 Primavera, Verão, Outono, Inverno... E Primavera(2003) 30,963
232. 8.0 Rain Man (1988) 191,070
233. 8.0 Deixe Ela Entrar (2008) 107,165
235. 8.0 Ilha do Medo (2010) 296,410
236. 8.0 A Doce Vida (1960) 26,377
237. 8.0 Peixe Grande E Suas Histórias Maravilhosas(2003) 218,000
245. 8.0 Os Intocáveis (1987) 123,090
 
139 pra mim.
os 250 filmes mais bem votados no imdb.com

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Um Sonho de Liberdade (1994) 801,116
2. 9.2 O Poderoso Chefão (1972) 591,629
3. 9.0 O Poderoso Chefão II (1974) 376,327
4. 8.9 Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) 628,861
6. 8.9 12 Homens e uma Sentença (1957) 197,810
7. 8.9 A Lista de Schindler (1993) 419,178
9. 8.8 O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 567,390
10. 8.8 Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca(1980) 406,585
12. 8.8 Um Estranho no Ninho (1975) 339,500
13. 8.7 O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) 590,377
15. 8.7 Os Bons Companheiros (1990) 356,513
16. 8.7 Guerra nas Estrelas (1977) 456,521
17. 8.7 Os Sete Samurais (1954) 133,320
19. 8.7 Matrix (1999) 586,622
20. 8.7 Cidade de Deus (2002) 265,478
21. 8.7 Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) 515,657
22. 8.7 Era Uma Vez no Oeste (1968) 113,778
23. 8.7 Casablanca (1942) 227,687
24. 8.6 O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) 508,770
25. 8.6 O Silêncio dos Inocentes (1991) 390,395
26. 8.6 Seven - Os Sete Crimes Capitais (1995) 464,655
27. 8.6 Os Caçadores da Arca Perdida (1981) 350,208
28. 8.6 Os Suspeitos (1995) 383,355
29. 8.6 Janela Indiscreta (1954) 170,137
30. 8.6 Psicose (1960) 209,903
31. 8.6 A Felicidade Não Se Compra (1946) 144,804
32. 8.6 O Profissional (1994) 339,539
33. 8.6 Crepúsculo dos Deuses (1950) 77,500
36. 8.5 Apocalypse Now (1979) 245,875
37. 8.5 O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final(1991) 371,185
39. 8.5 O Resgate do Soldado Ryan (1998) 416,657
40. 8.5 Intriga Internacional (1959) 126,318
41. 8.5 Alien, o Oitavo Passageiro (1979) 276,627
42. 8.5 Luzes da Cidade (1931) 47,149
43. 8.5 Cidadão Kane (1941) 181,718
45. 8.5 O Iluminado (1980) 284,111
47. 8.5 Taxi Driver (1976) 248,388
49. 8.5 Tempos Modernos (1936) 58,869
50. 8.5 Um Corpo Que Cai (1958) 128,632
51. 8.4 Os Infiltrados (2006) 412,535
54. 8.4 De Volta para o Futuro (1985) 324,469
56. 8.4 Pacto de Sangue (1944) 53,561
58. 8.4 Aliens, O Resgate (1986) 254,555
63. 8.4 O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) 276,204
64. 8.4 O Sol É Para Todos (1962) 115,913
65. 8.4 Lawrence da Arábia (1962) 106,150
66. 8.4 Gladiador (2000) 451,206
67. 8.4 Cães de Aluguel (1992) 319,340
70. 8.4 O Grande Ditador (1940) 58,636
73. 8.4 O Terceiro Homem (1949) 67,676
75. 8.4 O Tesouro de Sierra Madre (1948) 45,498
77. 8.3 Cinema Paradiso (1988) 70,635
81. 8.3 Nascido Para Matar (1987) 236,107
82. 8.3 Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) 215,412
83. 8.3 Star Wars, Episódio VI - O Retorno do Jedi (1983) 317,182
84. 8.3 Quanto Mais Quente Melhor (1959) 96,186
85. 8.3 Coração Valente (1995) 369,608
86. 8.3 Cantando na Chuva (1952) 78,980
88. 8.3 O Rei Leão (1994) 260,331
89. 8.3 Amadeus (1984) 142,692
91. 8.3 Metrópolis (1927) 59,544
92. 8.3 Ladrões de Bicicleta (1948) 43,811
93. 8.3 A Malvada (1950) 47,421
94. 8.3 Touro Indomável (1980) 129,000
95. 8.3 Os Imperdoáveis (1992) 149,772
96. 8.3 A Ponte do Rio Kwai (1957) 83,176
100. 8.3 Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) 259,355
103. 8.3 O Labirinto do Fauno (2006) 241,669
104. 8.3 Duro de Matar (1988) 296,173
107. 8.3 A Mulher Faz o Homem (1939) 45,225
108. 8.3 Batman Begins (2005) 444,344
113. 8.3 O Homem Elefante (1980) 88,003
114. 8.3 Por uns Dólares a Mais (1965) 72,408
115. 8.3 Sindicato de Ladrões (1954) 56,602
118. 8.2 O Sétimo Selo (1957) 58,490
119. 8.2 Relíquia Macabra (1941) 68,014
122. 8.2 Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940) 49,074
124. 8.2 Toy Story (1995) 268,803
125. 8.2 Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982) 262,854
127. 8.2 Fargo (1996) 230,130
128. 8.2 A Marca da Maldade (1958) 43,959
130. 8.2 O Garoto (1921) 25,457
132. 8.2 Scarface (1983) 254,923
133. 8.2 Rebeldia Indomável (1967) 67,146
135. 8.2 O Franco Atirador (1978) 129,381
136. 8.2 Pacto Sinistro (1951) 50,296
137. 8.2 Tubarão (1975) 205,776
138. 8.2 Em Busca do Ouro (1925) 32,197
141. 8.2 Hotel Ruanda (2004) 140,939
142. 8.2 Matar ou Morrer (1952) 46,663
143. 8.1 O Sexto Sentido (1999) 367,907
144. 8.1 Platoon (1986) 161,102
145. 8.1 O Mágico de Oz (1939) 149,919
149. 8.1 Interlúdio (1946) 42,679
154. 8.1 Cassino (1995) 167,402
159. 8.1 ...E o Vento Levou (1939) 117,676
161. 8.1 A Vida de Brian (1979) 143,083
165. 8.1 Ben-Hur (1959) 84,752
167. 8.1 Rede de Intrigas (1976) 54,058
169. 8.1 O Exterminador do Futuro (1984) 288,466
171. 8.1 O Mensageiro do Diabo (1955) 36,012
172. 8.1 Menina de Ouro (2004) 230,535
173. 8.1 Conta Comigo (1986) 138,924
174. 8.1 Disque M Para Matar (1954) 48,514
177. 8.1 Feitiço do Tempo (1993) 217,453
181. 8.1 Os 12 Macacos (1995) 248,714
182. 8.1 A Primeira Noite de um Homem (1967) 117,580
184. 8.1 Gandhi (1982) 81,921
187. 8.1 Os Incompreendidos (1959) 36,042
188. 8.1 O Grande Golpe (1956) 35,918
190. 8.1 (1963) 43,713
192. 8.0 Sob o Domínio do Mal (1962) 45,426
194. 8.0 Desafio à Corrupção (1961) 35,573
195. 8.0 A Estrada da Vida (1954) 25,835
199. 8.0 Meu Ódio Será Sua Herança (1969) 42,254
200. 8.0 Rocky, um Lutador (1976) 163,870
201. 8.0 O Exorcista (1973) 164,765
202. 8.0 Uma Mente Brilhante (2001) 241,160
203. 8.0 Festim Diabólico (1948) 49,832
