Let's end it on this.
Artilheiros: Amoroso (São Paulo), Crouch (Liverpool), Alvaro Saborio (Dep. Saprissa) e Noor (Al-Ittihad) - 2 gols
Campeão: São Paulo
Classificação Final:
1 (1) Morpheu: 61 [0] {3} (24)
2 (5) Amarante: 54 [1] {1} (24)
3 (2) NightRaven: 47 [1] {3} (12)
4 (3) Olifante: 47 [0] {1} (12)
5 (13) Lukaz Drakon: 46 [0] {1} (24)
6 (6) Barlach: 40 [0] {1} (12)
7 (9) Knight: 39 [0] {1} (12)
8 (11) Hobbit Bonzinho: 37 [0] {1} (12)
9 (4) Marbel: 31 [0] {1} (00)
9 (16) Frøðø Baggins: 31 [0] {1} (12)
9 (22) Sméagol: 31 [0] {1} (24)
12 (27) Francis Drake: 30 [0] {1} (12)
13 (7) Olórin of Lórien: 27 [1] {1} (00)
13 (7) lord_guardian: 27 [1] {1} (00)
15 (20) ?: 27 [0] {1} (12)
16 (10) Ecthelion: 26 [1] {1} (00)
17 (21) Meriadok Malkav: 25 [0] {1} (12)
18 (27) Fingolfin: 24 [0] {1} (24)
19 (12) Alialath: 23 [1] {1} (00)
20 (13) the lonely bard: 22 [0] {1} (00)
21 (15) Knolex: 18 [0] {1} (00)
22 (18) Metz: 17 [1] {1} (00)
23 (19) Vovin: 17 [0] {1}
24 (27) Finrod Felagund: 12 [0] {1} (12)
25 (22) Elessar Tardour: 07 [0] {1}
26 (24) pelego: 04 [0] {1} (00)
26 (24) Felagund: 04 [0] {1} (00)
26 (24) UNDERZERO: 04 [0] {1}
Agora entendi por que ele tava com tanta pressa...
Bom, o segundo novato a ganhar Bolão em uma semana! Uau!
Valeu pela participação de todos. Eu sei que houveram erros, especialmente de regras, mas foi uma experiência. Acho que, em 2006, será melhor.
*voz de gravação*
A Olórin of Lórien Bolões & Bolões agradece a preferência. Boa noite.
