?
Banned
Classificação:
01 (02) Odo: 55 [7] (+25)
02 (04) Gandalf: 50 [4] (+22)
03 (03) Knight: 47 [5] (+18)
03 (06) Knolex: 47 [5] (+23)
05 (05) Olifante: 47 [4] (+21)
06 (06) Lord Guardian: 44 [4] (+20)
06 (01) Madz: 44 [4] (+13)
08 (12) Lukaz Drakon: 43 [3] (+23)
09 (11) Fingolfin: 42 [4] (+21)
10 (15) Ombudsman: 40 [4] (+21)
11 (06) KADU: 39 [3] (+15)
12 (12) Guilbor: 38 [4] (+18)
13 (10) Metz: 38 [2] (+15)
14 (06) ?: 37 [3] (+13)
14 (15) Arien: 37 [3] (+18)
14 (15) Ecthelion: 37 [3] (+18)
14 (20) Tisf: 37 [3] (+20)
18 (20) Marbel: 36 [2] (+19)
19 (20) Varatar: 32 [2] (+15)
20 (12) Wémerson Santos de Lemos: 31 [3] (+11)
21 (26) Carriço: 30 [2] (+16)
21 (26) Hobbit Bonzinho: 30 [2] (+16)
23 (23) Amarante: 28 [1] (+12)
24 (18) Frodo Baggins: 28 [0] (+10)
25 (25) Olórin of Lorien: 26 [2] (+11)
26 (23) Lord Skywalker: 26 [0] (+10)
27 (29) Sercelda: 24 [2] (+13)
28 (--) Melkor Bauglir: 21 [3] (+21)
29 (18) Faramir: 18 [2] *
30 (30)Nightraven: 18 [0] (+8)
31 (31) Papai Doispé: 16 [0] (+10)
32 (--) Meriadok Malkav: 15 [1] (+15)
33 (26) Dwain: 14 [0] *
34 (31) Unholy Master: 6 [0] **
Palminhas da rodada
Odo
Depois de duas rodadas na vice liderança, ele faz 25 pontos e assume a ponta, com certa folga pro segundo colocado.
Knolex
Com 23 pontos, assume a concorrida 3ª posição
Lukaz Drakon
Também faz 23 pontos e ganha 4 posições
Risadinhas da rodada
Frodo Baggins, Lord Skywalke e Papai Doispé
Fizeram apenas 10 pontos e continuam na parte de baixo da tabela
Nightraven
É a segunda risadinha seguida. Como será que o Nightraven tá no Bolão da Segundona?
Precisa falar pra conferirem seus pontos?
4ª Rodada:
Sábado, 14 de Maio
16:00 Fortaleza x Ponte Preta (Pres. Vargas/CE)
18:10 Figueirense x Internacional (Orlando Scarpelli)
18:10 São Paulo x Coritiba (Morumbi)
18:10 Botafogo x Atlético-MG (Luso-Brasileiro)
Domingo, 15 de Maio
16:00 Paysandu x São Caetano (Mangueirão)
16:00 Juventude x Vasco (Alfredo Jaconi)
16:00 Atlético-PR x Corinthians (Kyocera Arena)
16:00 Cruzeiro x Goiás (Mineirão)
18:10 Palmeiras x Paraná (Palestra Itália)
18:10 Flamengo x Santos (Luso-Brasileiro)
18:10 Brasiliense x Fluminense (Boca do Jacaré)
Agora é torcer pra CBF não alterar nenhuma data
01 (02) Odo: 55 [7] (+25)

02 (04) Gandalf: 50 [4] (+22)
03 (03) Knight: 47 [5] (+18)
03 (06) Knolex: 47 [5] (+23)

05 (05) Olifante: 47 [4] (+21)
06 (06) Lord Guardian: 44 [4] (+20)
06 (01) Madz: 44 [4] (+13)
08 (12) Lukaz Drakon: 43 [3] (+23)

09 (11) Fingolfin: 42 [4] (+21)
10 (15) Ombudsman: 40 [4] (+21)
11 (06) KADU: 39 [3] (+15)
12 (12) Guilbor: 38 [4] (+18)
13 (10) Metz: 38 [2] (+15)
14 (06) ?: 37 [3] (+13)
14 (15) Arien: 37 [3] (+18)
14 (15) Ecthelion: 37 [3] (+18)
14 (20) Tisf: 37 [3] (+20)
18 (20) Marbel: 36 [2] (+19)
19 (20) Varatar: 32 [2] (+15)
20 (12) Wémerson Santos de Lemos: 31 [3] (+11)
21 (26) Carriço: 30 [2] (+16)
21 (26) Hobbit Bonzinho: 30 [2] (+16)
23 (23) Amarante: 28 [1] (+12)
24 (18) Frodo Baggins: 28 [0] (+10)

25 (25) Olórin of Lorien: 26 [2] (+11)
26 (23) Lord Skywalker: 26 [0] (+10)

27 (29) Sercelda: 24 [2] (+13)
28 (--) Melkor Bauglir: 21 [3] (+21)
29 (18) Faramir: 18 [2] *
30 (30)Nightraven: 18 [0] (+8)

31 (31) Papai Doispé: 16 [0] (+10)

32 (--) Meriadok Malkav: 15 [1] (+15)
33 (26) Dwain: 14 [0] *
34 (31) Unholy Master: 6 [0] **
Palminhas da rodada

Odo
Depois de duas rodadas na vice liderança, ele faz 25 pontos e assume a ponta, com certa folga pro segundo colocado.
Knolex
Com 23 pontos, assume a concorrida 3ª posição
Lukaz Drakon
Também faz 23 pontos e ganha 4 posições
Risadinhas da rodada

Frodo Baggins, Lord Skywalke e Papai Doispé
Fizeram apenas 10 pontos e continuam na parte de baixo da tabela
Nightraven
É a segunda risadinha seguida. Como será que o Nightraven tá no Bolão da Segundona?

Precisa falar pra conferirem seus pontos?
4ª Rodada:
Sábado, 14 de Maio
16:00 Fortaleza x Ponte Preta (Pres. Vargas/CE)
18:10 Figueirense x Internacional (Orlando Scarpelli)
18:10 São Paulo x Coritiba (Morumbi)
18:10 Botafogo x Atlético-MG (Luso-Brasileiro)
Domingo, 15 de Maio
16:00 Paysandu x São Caetano (Mangueirão)
16:00 Juventude x Vasco (Alfredo Jaconi)
16:00 Atlético-PR x Corinthians (Kyocera Arena)
16:00 Cruzeiro x Goiás (Mineirão)
18:10 Palmeiras x Paraná (Palestra Itália)
18:10 Flamengo x Santos (Luso-Brasileiro)
18:10 Brasiliense x Fluminense (Boca do Jacaré)
Agora é torcer pra CBF não alterar nenhuma data
