• Caro Visitante, por que não gastar alguns segundos e criar uma Conta no Fórum Valinor? Desta forma, além de não ver este aviso novamente, poderá participar de nossa comunidade, inserir suas opiniões e sugestões, fazendo parte deste que é um maiores Fóruns de Discussão do Brasil! Aproveite e cadastre-se já!

Bolão do Brasileiro: RESULTADO!

  • Criador do tópico Criador do tópico Knight
  • Data de Criação Data de Criação

Knight

Rider On The Storm
Resultado da última rodada:

1 (1). Tisf: 539 [43] (+10)
2 (2). Phantom Lord: 525 [41] (+12)
3 (4). Paraíba Hi-Tech: 487 [37] (+11)
4 (3). Knight: 487 [33] (+8) :lol:
5 (7). Kadu: 482 [40] (+15) :clap:
6 (5). Sentinela: 482 [34] (+10)
7 (8). Knolex: 473 [37] (+11)
8 (6). Uncle: 470 [40]****
9 (11). Ecthelion: 454 [34] (+12)
10 (9). Alcarecco: 450 [38]***
11 (10). Extraterrestre: 450 [34]*
12 (12). Thico: 437 [35] (+16) :clap:
13 (13). Turgon: 436 [28] (+15) :clap:
14 (15). Ramalokion: 415 [31] (+10)
15 (16). Tapio: 381 [21] (+11)
16 (17). Marcileia: 336 [27] (+4) :lol:

______________________________________


Palminhas da rodada:

:clap: Thico: Fechando sua participação no bolão com uma palminha, tendo feito 16 pontos.
:clap: Kadu e Turgon: Também foram bem no final, com 15 pontos cada um.

Risadinhas da rodada:

:lol: Marcileia: Confirmando sua última colocação com uma risadinha.
:lol: Knight: Perdendo espaço na briga pelo bronze com apenas 8 pontos.



(tem mais)
 
Artilheiros:

Com 21 gols, foram 3:

Kleber Pereira
Keirrison
Washington



(lembrando que o primeiro palpite valia 10, o segundo 7 e o terceiro apenas 3.)


Classificação:

1 (1). Tisf: 542 [43] 0+0+3
2 (2). Phantom Lord: 528 [41] 0+0+3
3 (4). Knight: 497 [33] 0+7+3 :clap:
4 (5). Paraíba Hi-Tech: 490 [37] 0+0+3
5 (7). Kadu: 489 [40] 0+7+0
6 (5). Sentinela: 485 [34] 0+0+3
7 (8). Knolex: 483 [37] 0+7+3 :clap:
8 (6). Uncle: 473 [40] 0+0+3
9 (10). Alcarecco: 457 [38] 0+7+0
10 (9). Ecthelion: 457 [34] 0+0+3
11 (11). Extraterrestre: 450 [34] 0+0+0 :lol:
12 (12). Thico: 440 [35] 0+0+3
13 (13). Turgon: 436 [28] 0+0+0 :lol:
14 (14). Ramalokion: 418 [31] 0+0+3
15 (15). Tapio: 384 [21] 0+0+3
16 (16). Marcileia: 336 [27] 0+0+0 :lol:


Palminhas:

:clap: Knight e Knolex: Os únicos que acertaram duas das apostas, conseguindo contabilizar mais 10 pontos no total.

Risadinhas:

:lol: Extraterrestre, Turgon e Marcileia: Não acertaram nenhum dos 3 palpites!

(teve uns palpites que eu não achei, se você tem certeza que fez mais pontos do que o que foi contabilizado, dá uma procurada e me manda o link pra eu conferir.)

(tem mais)
 
Última edição:
Rebaixados:

17. Figueirense
18. Vasco
19. Portuguesa
20. Ipatinga


(lembrando que acertar apenas o time vale 2 pontos, time + posição valem 5)


Classificação:

1 (1). Tisf: 554 [43] (+12) :clap:
2 (2). Phantom Lord: 538 [41] (+10)
3 (3). Knight: 507 [33] (+10)
4 (4). Paraíba Hi-Tech: 499 [37] (+9)
5 (5). Kadu: 498 [40] (+9)
6 (6). Sentinela: 492 [34] (+7)
7 (7). Knolex: 490 [37] (+7)
8 (8). Uncle: 480 [40] (+7)
9 (9). Alcarecco: 464 [38] (+7)
10 (10). Ecthelion: 464 [34] (+7)
11 (11). Extraterrestre: 455 [34] (+5) :lol:
12 (12). Thico: 447 [35] (+7)
13 (13). Turgon: 443 [28] (+7)
14 (14). Ramalokion: 428 [31] (+10)
15 (15). Tapio: 394 [21] (+10)
16 (16). Marcileia: 346 [27] (+10)


Palminhas:

:clap: Tisf: Se destacou também aqui, acertando 3 times, sendo dois com a posição.

Risadinhas:

:clap: Extraterrestre: O rebaixamento do Ipatinga era tão barbada que esses 5 pontos é praticamente um zero.

(tem mais)
 
Campeão:

São Paulo


(lembrando que o palpite de campeão valia 20 pontos.)


Classificação:

1 (1). Tisf: 574 [43] (+20)
2 (2). Phantom Lord: 538 [41] (+0)
3 (3). Knight: 527 [33] (+20) :clap:
4 (4). Paraíba Hi-Tech: 499 [37] (+0)
5 (5). Kadu: 498 [40] (+0)
6 (6). Sentinela: 492 [34] (+0)
7 (7). Knolex: 490 [37] (+0)
8 (8). Uncle: 480 [40] (+0)
9 (9). Alcarecco: 464 [38] (+0)
10 (10). Ecthelion: 464 [34] (+0)
11 (11). Extraterrestre: 455 [34] (+0)
12 (14). Ramalokion: 448 [31] (+20)
13 (12). Thico: 447 [35] (+0)
14 (13). Turgon: 443 [28] (+0)
15 (15). Tapio: 394 [21] (+0)
16 (16). Marcileia: 346 [27] (+0)


Palminha:

:clap: Knight Porque foi o único não são paulino que acertou que o São Paulo seria campeão, numa prova de que soube apostar usando apenas a cabeça e não o coração :mrgreen:
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL:


1 (1). Tisf: 574 [43]
2 (2). Phantom Lord: 538 [41]
3 (3). Knight: 527 [33]
4 (4). Paraíba Hi-Tech: 499 [37]
5 (5). Kadu: 498 [40]
6 (6). Sentinela: 492 [34]
7 (7). Knolex: 490 [37]
8 (8). Uncle: 480 [40]
9 (9). Alcarecco: 464 [38]
10 (10). Ecthelion: 464 [34]
11 (11). Extraterrestre: 455 [34]
12 (14). Ramalokion: 448 [31]
13 (12). Thico: 447 [35]
14 (13). Turgon: 443 [28]
15 (15). Tapio: 394 [21]
16 (16). Marcileia: 346 [27]



Incrivelmente, os 3 primeiros foram exatamente os mesmos do bolão do ano passado. Queria pedir desculpas pela demora pra contar isso, mas eu ando bem sem tempo nessas férias, então acabei adiando isso. As taças também vão ter que ficar pra depois porque já fazem horas que eu estou finalizando isso tudo e estou bem cansado no momento :lol:


Mas enfim, parabéns ao Tisf pelo bicampeonato, e obrigado a todos que participaram desse bolão.
 
Wooooooooooooooooooooow!!!!!!!!!!!!

Knight disse:
:clap: Knight Porque foi o único não são paulino que acertou que o São Paulo seria campeão, numa prova de que soube apostar usando apenas a cabeça e não o coração
:rofl:
 
Palminha:

:clap: Knight Porque foi o único não são paulino que acertou que o São Paulo seria campeão, numa prova de que soube apostar usando apenas a cabeça e não o coração :mrgreen:

Concordo com o auto-elogio (tem hífen ou não!?) do Knight. Fui apostar no Cruzeiro, mesmo tendo certeza que não acertaria, só porque é o meu time... Faltou a razão :)
 

Valinor 2023

Total arrecadado
R$2.584,79
Termina em:
Back
Topo