• Caro Visitante, por que não gastar alguns segundos e criar uma Conta no Fórum Valinor? Desta forma, além de não ver este aviso novamente, poderá participar de nossa comunidade, inserir suas opiniões e sugestões, fazendo parte deste que é um maiores Fóruns de Discussão do Brasil! Aproveite e cadastre-se já!

Audiência de Anime no Japão (15/02 - 21/02)

Turgon

Mugiwara no Ichimi
21.7% Sazae-san (21/02 18:30 Fuji)
13.8% Chibi Maruko-chan (21/02 18:00 Fuji)
11.9% One Piece (21/02 9:30 Fuji)
9.8% Dragon Ball Kai (21/02 9:00 Fuji)
9.6% Crayon Shin-chan (19/02 19:30 Asahi)
8.6% Doraemon (19/02 19:00 Asahi)
8.5% Meitantei Conan (20/02 18:00 NTV)
7.7% Pokemon DP (18/02 19:00 TV Tokyo)
7.2% Heartcatch Precure! (14/07 8:30 Asahi)
6.9% Kaidan Restaurant (16/02 19:30 Asahi)

5.8% Stitch! (16/02 19:00 Asahi)
5.4% Inazuma Eleven (17/02 19:26 TV Tokyo)
4.9% Naruto Shipuuden (18/02 19:30 TV Tokyo)
4.8% Mainichi Kassan (17/02 19:00 TV Tokyo)
4.4% Tamagocchi! (15/02 19:00 TV Tokyo)
4.1% Nodame Cantabile Finale (18/02 25:15 Fuji)
3.3% Fairy Tail (15/02 19:30 TV Tokyo)
3.3% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (21/02 7:00 Asahi)
2.1% Kimi ni Todoke (16/02 24:59 NTV)
2.0% Yumeiro Patissiere (21/02 7:00 NTV)

1.8% Gokyoudai Monogatari (20/02 11:20 Asahi)
1.7% Inuyasha Kanketsu-hen (20/02 26:20 NTV)
1.6% Anpanman (19/02 16:00 NTV)

Anime Blade
------------------------------------------------------

Só para constar. Os animes Bleach e Reborn não estão disponibilizando suas audiências, por isso não aparecem na lista.

Acredito que Bleach seja pelo fato de ter caído muito de audiência com os fracos fillers que o anime está passando. Sua audiência deve estar muito abaixo do normal.
 

Valinor 2023

Total arrecadado
R$2.434,79
Termina em:
Back
Topo