Turgon
犬夜叉
19.1% Sazae-san (09/05 18:30 Fuji)
12.5% One Piece (09/05 9:30 Fuji)
10.9% Chibi Maruko-chan (09/05 18:00 Fuji)
10.7% Dragon Ball Kai (09/05 9:00 Fuji)
8.5% Doraemon (07/05 19:00 Asahi)
8.1% Crayon Shin-chan (07/05 19:30 Asahi)
7.8% Heartcatch Precure! (09/05 8:30 Asahi)
6.7% Meitantei Conan (08/05 18:00 NTV)
5.1% Shin Sanjushi (09/05 7:45 NHK)
4.9% Pokemon DP (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.6% Naruto Shipuuden (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.4% Stith! (04/05 19:00 Asahi)
4.1% Kaidan Restaurant (04/05 19:30 Asahi)
4.1% Mainichi Kassan (02/05 19:00 TV Tokyo)
4.0% Fullmetal Alchemist (02/05 17:00 TBS)
3.8% Jewelpet Tinker (08/05 9:30 TV Tokyo)
3.7% Inazuma Eleven (05/05 19:26 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote (08/05 9:00 TV Tokyo)
3.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (09/05 7:00 Asahi)
3.4% Metal Fight Bayblade Baku (02/05 8:30 TV Tokyo)
3.0% Yumeiro Patissiere (09/05 7:00 NTV)
2.7% Major 6 (08/05 18:00 NHK)
2.6% Gokyoudai Monogatari (08/05 11:20 Asahi)
2.6% Transformer Animated (08/05 8:00 TV Tokyo)
2.5% Bleach (03/05 18:00 TV Tokyo)
2.5% Ookiku Furikabutte ~Natsu no Taikai hen~ (06/05 25:40 TBS)
2.4% Yu-Gi-Oh 5D's (05/05 18:00 TV Tokyo)
2.4% Soreike! Anpanman (07/05 16:30 NTV)
2.3% DRRR!! (07/05 26:50 TBS)
2.2% Fairy Tail (03/05 19:30 TV Tokyo)
2.2% Uchi no 3 Shimai (03/05 17:30 TV Tokyo)
2.2% Angel Beats (07/05 27:20 TBS)
2.2% Rainbow (04/05 24:59 NTV)
2.1% SD Gundam Sangokuden (08/05 10:15 TV Tokyo)
2.1% K-ON!! (04/05 25:29 TBS)
2.1% Noitamina Yojuuhan / Samurai-ya (06/05 24:45 Fuji)
2.0% Tamagocchi! (03/05 19:00 TV Tokyo)
2.0% Kaichou wa Maid-sama! (06/05 26:10 TBS)
1.8% Katekyo Hitman Reborn! (08/05 10:30 TV Tokyo)
1.6% Himechan! Lilpri (09/05 9:00 TV Tokyo)
1.2% Bakugan 2 (04/05 19:00 TV Tokyo)
1.1% Yorinuki Gintamasan (03/05 18:00 TV Tokyo)
1.1% Heroman (06/05 18:00 TV Tokyo)
1.1% Arakawa Under The Bridge (09/05 25:35 TV Tokyo)
0.7% Senkou no Night Raid (03/05 25:30 TV Tokyo)
0.5% Anyamal Tantei Kirumins (03/05 17:30 TV Tokyo)
Fonte: Anime Blade
---------------------------------------------------
As audiências que me intrigaram foram de Bleach e Fairy Tail. Bleach é até compreensível, já que muitos deixaram o anime de lado e estão acompanhando apenas o mangá. Mas FairyTail estava sempre crescendo em audiência, mas nessa semana passada foi bem abaixo do normal.
Uma que subiu bem foi Rainbow. Estou acompanhando o anime e está realmente muito bom! Bem envolvente a história. Estou gostando do anime. Tem uma descrição melhor dele no tópico que criei.
Heroman pelo visto muitos devem ter perdido a paciência. Não que o anime esteja ruim, mas comparado a muitos, não é um super anime.
One Piece Owna!
12.5% One Piece (09/05 9:30 Fuji)
10.9% Chibi Maruko-chan (09/05 18:00 Fuji)
10.7% Dragon Ball Kai (09/05 9:00 Fuji)
8.5% Doraemon (07/05 19:00 Asahi)
8.1% Crayon Shin-chan (07/05 19:30 Asahi)
7.8% Heartcatch Precure! (09/05 8:30 Asahi)
6.7% Meitantei Conan (08/05 18:00 NTV)
5.1% Shin Sanjushi (09/05 7:45 NHK)
4.9% Pokemon DP (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.6% Naruto Shipuuden (06/05 19:00 TV Tokyo)
4.4% Stith! (04/05 19:00 Asahi)
4.1% Kaidan Restaurant (04/05 19:30 Asahi)
4.1% Mainichi Kassan (02/05 19:00 TV Tokyo)
4.0% Fullmetal Alchemist (02/05 17:00 TBS)
3.8% Jewelpet Tinker (08/05 9:30 TV Tokyo)
3.7% Inazuma Eleven (05/05 19:26 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote (08/05 9:00 TV Tokyo)
3.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (09/05 7:00 Asahi)
3.4% Metal Fight Bayblade Baku (02/05 8:30 TV Tokyo)
3.0% Yumeiro Patissiere (09/05 7:00 NTV)
2.7% Major 6 (08/05 18:00 NHK)
2.6% Gokyoudai Monogatari (08/05 11:20 Asahi)
2.6% Transformer Animated (08/05 8:00 TV Tokyo)
2.5% Bleach (03/05 18:00 TV Tokyo)
2.5% Ookiku Furikabutte ~Natsu no Taikai hen~ (06/05 25:40 TBS)
2.4% Yu-Gi-Oh 5D's (05/05 18:00 TV Tokyo)
2.4% Soreike! Anpanman (07/05 16:30 NTV)
2.3% DRRR!! (07/05 26:50 TBS)
2.2% Fairy Tail (03/05 19:30 TV Tokyo)
2.2% Uchi no 3 Shimai (03/05 17:30 TV Tokyo)
2.2% Angel Beats (07/05 27:20 TBS)
2.2% Rainbow (04/05 24:59 NTV)
2.1% SD Gundam Sangokuden (08/05 10:15 TV Tokyo)
2.1% K-ON!! (04/05 25:29 TBS)
2.1% Noitamina Yojuuhan / Samurai-ya (06/05 24:45 Fuji)
2.0% Tamagocchi! (03/05 19:00 TV Tokyo)
2.0% Kaichou wa Maid-sama! (06/05 26:10 TBS)
1.8% Katekyo Hitman Reborn! (08/05 10:30 TV Tokyo)
1.6% Himechan! Lilpri (09/05 9:00 TV Tokyo)
1.2% Bakugan 2 (04/05 19:00 TV Tokyo)
1.1% Yorinuki Gintamasan (03/05 18:00 TV Tokyo)
1.1% Heroman (06/05 18:00 TV Tokyo)
1.1% Arakawa Under The Bridge (09/05 25:35 TV Tokyo)
0.7% Senkou no Night Raid (03/05 25:30 TV Tokyo)
0.5% Anyamal Tantei Kirumins (03/05 17:30 TV Tokyo)
Fonte: Anime Blade
---------------------------------------------------
As audiências que me intrigaram foram de Bleach e Fairy Tail. Bleach é até compreensível, já que muitos deixaram o anime de lado e estão acompanhando apenas o mangá. Mas FairyTail estava sempre crescendo em audiência, mas nessa semana passada foi bem abaixo do normal.
Uma que subiu bem foi Rainbow. Estou acompanhando o anime e está realmente muito bom! Bem envolvente a história. Estou gostando do anime. Tem uma descrição melhor dele no tópico que criei.
Heroman pelo visto muitos devem ter perdido a paciência. Não que o anime esteja ruim, mas comparado a muitos, não é um super anime.
One Piece Owna!