• Caro Visitante, por que não gastar alguns segundos e criar uma Conta no Fórum Valinor? Desta forma, além de não ver este aviso novamente, poderá participar de nossa comunidade, inserir suas opiniões e sugestões, fazendo parte deste que é um maiores Fóruns de Discussão do Brasil! Aproveite e cadastre-se já!

Bolão do Brasileirão 2007

Nandes

Usuário
Regras do Bolão:

1. PALPITES: Os palpites para os jogos só podem ser dados até o horário de início da partida. Palpites dados depois do determinado horário serão descartados. Os palpites poderão ser dados antes da Abertura do Bolão, desde que um dos organizadores seja avisado.
1.1 PALPITES: Quem não colocar pelo menos um palpite até a 10ª rodada não poderá mais participar, fechando o grupo de jogadores do bolão.

2. CONTAGEM DOS PONTOS: Se o participante responder corretamente o placar exato do jogo, ele fará jus a 5 (cinco) pontos. Se o participante responder corretamente qual será o vencedor e qual será o perdedor do jogo, porém não acertar o exato número de gols marcados por cada uma das equipes, ele fará jus a 2 (dois) pontos. A mesma regra se aplica no caso de o palpite do participante ser o empate mas não acertar o número de gols de cada equipe.

3. RANKING: O Ranking dos participantes que palpitaram será colocado no ar após o término da rodada. Sempre será colocado o Ranking com todos os pontos adquiridos por cada participante ao longo do campeonato.

4. SALDO DE ACERTOS: Funciona quase como o saldo de gols. Quando alguém acertar um placar de forma exata, ele fica com um Saldo de Acertos de 1 e conforme for acertando mais, vai-se adicionando. Quando duas pessoas tiverem empatadas no final do bolão ou no meio, verifica-se o Saldo de Acertos e quem tiver mais, ganha.

5. ARTILHEIRO: Cada participante poderá dar 3 palpites sobre quem ele acha que vai ser o artilheiro do campeonato. O Primeiro até o dia 11/07/2007 (um dia antes da 11ª rodada ), o Segundo até o dia 18/08/2007, um dia antes do início do returno e o Terceiro no dia 06/10/2007, (um dia antes da 30ª rodada). Isso daria tempo pra ver como os jogadores se sairíam.

A contagem de pontos esse ano não será muito diferente da do ano passado, mas pra evitar injustiças, cada palpite valerá menos pontos.

1º Palpite: 10 pontos
2º Palpite: 7 pontos
3º Palpite: 3 pontos

6. CAMPEÃO DO BRASILEIRÃO: Até o dia 18/08/2007, um dia antes do início do returno, os participantes poderão apostar no grande campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol 2007.
Se acertar, ele receberá 20 pontos.
Esses pontos serão acumulados para a soma final.
6.1 REBAIXADOS: Até 18/08/2007, um dia antes do início do returno, os participantes poderão apostar nos 4 (quatro) times que serão rebaixados no final do campeonato, indicando também a posição na tabela que cada um irá ocupar ao final do campeonato. Se o jogador acertar o time e a sua posição ganhará 5 pontos por cada acerto. Caso acerte apenas o time, ganhará 2 pontos por cada acerto.

7. INICIO E TÉRMINO: O bolão começa a partir de hoje, e termina junto com o campeonato, em 02/12/2007.

8. PREMIAÇÃO: O vencedor do BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2007 receberá muitos parabéns dos restantes dos participantes e ficará muito feliz.

9. DESCLASSIFICAÇÃO: Caso o jogador fique 5 (cinco) rodadas seguidas sem apostar em nenhum jogo, ele será desclassificado do bolão, tendo seu nome retirado do placar e ficará impossibilitado de voltar a apostar no bolão.

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] 12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC x Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ x Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP x Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG x Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS x Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ x Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR x Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN x Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP x Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE x Santos/SP
[/FONT]
 
Última edição:
É pra já.

12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 0 x 0 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 1 x 0 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 0 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 2 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 1 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 0 x 1 Santos/SP
 
Pode contar comigo quanto à contagem de algumas rodadas, se quiser!

12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 2x0 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 2x1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2x1 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 3x1 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 0x2 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 2x0 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1x3 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1x2 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 1x2 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 0x2 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 2 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 2 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 2 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 1 x 0 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 2 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 2 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 2 x 0 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 0 x 1 Santos/SP
 
Vamos lá:

12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 2 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 0 x 2 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 3 x 1 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 3 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 1 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 2 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 0 x 3 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 2 x 2 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 2 x 1 Santos/SP
 
Primeiro bolão que eu participo ever. Vamos ver se consigo alguma coisa.:g:

12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 0 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1 x 2 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 1 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 0 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 1 x 2 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 0 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 0 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 0 x 1 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 1 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 1 Santos/SP
 
Figueirense/SC 2 x 1 Atlético/PR
Fluminense/RJ 3 x 0 Cruzeiro/MG
São Paulo/SP 2 x 1 Goiás/GO
Atlético/MG 1 x 1 Náutico/PE
Internacional/RS 2 x 2 Botafogo/RJ
Flamengo/RJ 0 x 0 Palmeiras/SP
Paraná/PR 1 x 1 Grêmio/RS
América/RN 1 x 2 Vasco/RJ
Corinthians/SP 3 x 1 Juventude/RS
Sport/PE 0 x 1 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 2 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1 x 0 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 1 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 1 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 0 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 1 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 0 x 1 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 2 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 0 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 2 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 1 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 1 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 2 x 2 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 0 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 0 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 0 x 0 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 2 Santos/SP
 
Rumo ao título. :mrgreen:

12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 0 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 1 x 0 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 0 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 0 x 1 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 1 x 0 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 0 x 1 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 2 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 1 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 1 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 2 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 2 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 1 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 1 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 2 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 1 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 0 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1 x 2 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 3 x 1 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 2 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 1 x 2 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 2 x 1 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 1 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 1 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 2 x 1 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 2 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 2 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 1 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 1 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 1 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 1 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 1 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 2 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 2 Santos/SP
 
Ao melhor estilo Paraíba... Vamos ver se o retorno vinga dessa vez!

Figueirense/SC 1 x 1 Atlético/PR (Apesar de ir bem na Copa do Brasil, Figueira deve cair esse ano)
Fluminense/RJ 1 x 2 Cruzeiro/MG (Flu desconcentra e a zebra aparece)
São Paulo/SP 2 x 1 Goiás/GO (Muricy vai dar uma sacodida nesse grupo e elevar o brio dos jogadores)
Atlético/MG 2 x 1 Náutico/PE (Aguardando o Saci...)
Internacional/RS 2 x 1 Botafogo/RJ (A inter-temporada fez bem aos colorados)
Flamengo/RJ 2 x 1 Palmeiras/SP (Dois times que não brilham, mas não comprometem...)
Paraná/PR 2 x 1 Grêmio/RS (O Grêmio deve tomar cuidado pra não esquecer o início do Brasileirão)
América/RN 1 x 0 Vasco/RJ (Roth joga pra empatar, mas perde!)
Corinthians/SP 2 x 1 Juventude/RS (Sem reforços, Corinthians leva sorte na estréia)
Sport/PE 2 x 1 Santos/SP (É hora de mostrar a força da Ilha e de alguns jogadores do elenco)
 
Primeira vez que participo do Bolão do Brasileirão

12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 3 x 1 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 1 x 2 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 3 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 0 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 2 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 1 x 0 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 1 Santos/SP
 
Lembrando que é 1 tópico por rodada e a rodada mais atual sempre ficará fixa.

Vamos aos palpites. Ano passado fui bronze, vamos ver mantenho o desempenho.

12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 1 x 2 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 2 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 1 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 1 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 2 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 2 x 1 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 2 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 2 x 1 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 2 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 2 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 2 x 1 Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 2 x 1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 2 x 0 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 2 x 0 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 1 x 1 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 1 x 0 Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1 x 1 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1 x 2 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 2 x 1 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 1 x 2 Santos/SP
 
12/05/07 - 18:10 - Figueirense/SC 3x 2Atlético/PR
12/05/07 - 18:10 - Fluminense/RJ 1x1 Cruzeiro/MG
12/05/07 - 18:10 - São Paulo/SP 3x2 Goiás/GO
13/05/07 - 16:00 - Atlético/MG 4x1 Náutico/PE
13/05/07 - 16:00 - Internacional/RS 2x0 Botafogo/RJ
13/05/07 - 16:00 - Flamengo/RJ 2x 3Palmeiras/SP
13/05/07 - 16:00 - Paraná/PR 1x3 Grêmio/RS
13/05/07 - 18:10 - América/RN 1x3 Vasco/RJ
13/05/07 - 18:10 - Corinthians/SP 0x0 Juventude/RS
13/05/07 - 18:10 - Sport/PE 0x1 Santos/SP
 

Valinor 2023

Total arrecadado
R$2.434,79
Termina em:
Back
Topo